Monthly minimum
Not supplied
Exchange / data fees
Not supplied
Source document
MT5 SymbolSpecs export
Commission summary
$3/lot on selected ECN FX/metals/oil; other selected rows show no rule
Category positions
| Category | Position | Combined score | Coverage |
|---|---|---|---|
| FX | #5 | 4.75 | 2 |
| Indices | #9 | 6.75 | 2 |
| Oil | #7 | 6.00 | 1 |
| Crypto | #4 | 3.50 | 2 |
| Shares | #1 | 1.00 | 2 |
| Metals | #8 | 7.50 | 1 |
Instruments & normalised costs
| Instrument | Symbol | Spread (raw) | Commission terms | Spread $ | Comm. $ | Swap L $ | Swap S $ | All-in long $ | Quality | Source / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD-ECN | 0.00002 | $3 per lot (export) | 2.00 | 3.00 | -6.09 | 2.71 | 11.09 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| GBPUSD | GBPUSD-ECN | 0.00002 | $3 per lot (export) | 2.00 | 3.00 | -1.14 | -1.14 | 6.14 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| US30 | DJ30.s | 4.04 | 0 / no rule shown | 4.04 | 0.00 | -11.01 | 2.02 | 15.05 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| DAX | GER40.s | 2.51 | 0 / no rule shown | 2.51 | 0.00 | -3.83 | 0.32 | 6.34 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| OIL | CL-OIL-ECN | 0.067 | $3 per lot (export) | 67.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| BTCUSD | BTCUSD | 17.1 | 0 / no rule shown | 17.10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 17.35 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| ETHUSD | ETHUSD | 2.5 | 0 / no rule shown | 2.50 | 0.00 | -0.30 | -0.03 | 2.80 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| MSFT | MSFT | 0.16 | 0 / no rule shown | 0.16 | 0.00 | -0.06 | 0.02 | 0.22 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| AAPL | AAPL | 0.08 | 0 / no rule shown | 0.08 | 0.00 | -0.06 | 0.02 | 0.14 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| XAUUSD | XAUUSD-ECN | 0.11 | $3 per lot (export) | 11.00 | 3.00 | -81.18 | 31.29 | 95.18 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |

