Monthly minimum
Not supplied
Exchange / data fees
Not supplied
Source document
MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02)
Commission summary
$10 per $1m notional across products
Category positions
| Category | Position | Combined score | Coverage |
|---|---|---|---|
| FX | #4 | 3.50 | 2 |
| Metals | #4 | 4.50 | 1 |
| Indices | #5 | 5.50 | 2 |
| Oil | #2 | 3.50 | 1 |
| Crypto | #3 | 3.25 | 2 |
Instruments & normalised costs
| Instrument | Symbol | Spread (raw) | Commission terms | Spread $ | Comm. $ | Swap L $ | Swap S $ | All-in long $ | Quality | Source / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD.s | 0.00001 | $10 per $1m notional | 1.00 | 1.15 | -5.90 | 3.36 | 8.04 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02; branded Vantage Prime) |
| GBPUSD | GBPUSD.s | 0.00001 | $10 per $1m notional | 1.00 | 1.34 | -3.18 | -3.52 | 5.52 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02; branded Vantage Prime) |
| XAUUSD | XAUUSD.s | 0.07 | $10 per $1m notional | 7.00 | 4.04 | -68.59 | 32.95 | 79.63 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02; branded Vantage Prime) |
| US30 | US30.s | 1.35 | $10 per $1m notional | 1.35 | 0.45 | -794.83 | 333.67 | 796.63 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02; branded Vantage Prime) |
| DAX | GER40.s | 0.6 | $10 per $1m notional | 0.60 | 0.24 | -275.88 | 53.05 | 276.72 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02; branded Vantage Prime) |
| OIL | USOUSD.s | 0.017 | $10 per $1m notional | 17.00 | 0.65 | 7.11 | -27.78 | 10.54 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02; branded Vantage Prime) |
| BTCUSD | BTCUSD.s | 14.9 | $10 per $1m notional | 14.90 | 1.18 | -35.98 | -35.98 | 52.06 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (STARTRADERFinancial-Live02; branded Vantage Prime) |
| ETHUSD | XETUSD.s | 1.27 | $10 per $1m notional | 1.27 | 0.04 | -1.05 | -1.05 | 2.37 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 (ETH listed as XETUSD.s; STARTRADERFinancial-Live02, branded Vantage Prime) |

