← Back to comparison
Polaris Capital Markets Ltd
10 instruments · 5 fully comparable · 50% completeness
Monthly minimum
Not supplied
Exchange / data fees
Not supplied
Source document
MT5 SymbolSpecs export
Commission summary
0.0008% shown in export
Category positions
| Category | Position | Combined score | Coverage |
|---|---|---|---|
| FX | #8 | 7.00 | 1 |
| Indices | #2 | 3.75 | 2 |
| Oil | #1 | 2.50 | 1 |
| Crypto | — | — | 0 |
| Shares | — | — | 0 |
| Metals | #2 | 2.50 | 1 |
Instruments & normalised costs
| Instrument | Symbol | Spread (raw) | Commission terms | Spread $ | Comm. $ | Swap L $ | Swap S $ | All-in long $ | Quality | Source / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD | — | 0.0008% (export) | — | 0.92 | -7.25 | 1.96 | — | Partial | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| GBPUSD | GBPUSD | 0.00006 | 0.0008% (export) | 6.00 | 1.07 | -3.16 | -3.48 | 10.23 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| US30 | US30 | 1.2 | 0.0008% (export) | 1.20 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| DAX | DE40 | 0.6 | 0.0008% (export) | 0.60 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| OIL | USOIL | 0.01 | 0.0008% (export) | 10.00 | 0.52 | 0.79 | -1.07 | 9.73 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| BTCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Missing | MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 | No matching/selected symbol in supplied export. |
| ETHUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Missing | MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 | No matching/selected symbol in supplied export. |
| MSFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Missing | MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 | No matching/selected symbol in supplied export. |
| AAPL | — | — | — | — | — | — | — | — | Missing | MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 | No matching/selected symbol in supplied export. |
| XAUUSD | XAUUSD | 0.14 | 0.0008% (export) | 14.00 | 3.23 | -54.05 | 45.45 | 71.28 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |

