Monthly minimum
Not supplied
Exchange / data fees
Not supplied
Source document
MT5 SymbolSpecs export
Commission summary
$4/lot shown on selected symbols
Category positions
| Category | Position | Combined score | Coverage |
|---|---|---|---|
| FX | #9 | 7.25 | 2 |
| Indices | #10 | 8.00 | 2 |
| Oil | — | — | 0 |
| Crypto | #7 | 6.75 | 2 |
| Shares | — | — | 0 |
| Metals | #9 | 8.00 | 1 |
Instruments & normalised costs
| Instrument | Symbol | Spread (raw) | Commission terms | Spread $ | Comm. $ | Swap L $ | Swap S $ | All-in long $ | Quality | Source / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD.z | 0.00006 | $4 per lot (export) | 6.00 | 4.00 | -7.08 | 1.86 | 17.08 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| GBPUSD | GBPUSD.z | 0.00002 | $4 per lot (export) | 2.00 | 4.00 | -1.38 | -1.87 | 7.38 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| US30 | US30.z | 1.8 | $4 per lot (export) | 1.80 | 4.00 | -7.65 | 1.13 | 13.45 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| DAX | DE40.z | 1.42 | $4 per lot (export) | 1.42 | 4.00 | -5.81 | -0.33 | 11.23 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| OIL | — | — | — | — | — | — | — | — | Missing | MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 | No matching/selected symbol in supplied export. |
| BTCUSD | BTCUSD.z | 52.68 | $4 per lot (export) | 52.68 | 4.00 | -0.21 | 0.04 | 56.89 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| ETHUSD | ETHUSD.z | 3.06 | $4 per lot (export) | 3.06 | 4.00 | -0.14 | -0.14 | 7.20 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| MSFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Missing | MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 | No matching/selected symbol in supplied export. |
| AAPL | — | — | — | — | — | — | — | — | Missing | MT5 SymbolSpecs export 2026-08-11 | No matching/selected symbol in supplied export. |
| XAUUSD | XAUUSD.z | 0.17 | $4 per lot (export) | 17.00 | 4.00 | -63.47 | 24.02 | 84.47 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |

