Monthly minimum
Not supplied
Exchange / data fees
Not supplied
Source document
MT5 SymbolSpecs export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, login 591974488)
Commission summary
MT5 export CommissionPerLot: FX & gold $3.50/lot, US30 & NDAQ100 $1.50/lot, Bitcoin $10/lot, Ethereum $2/lot; oil, DAX and single-stock CFDs show no commission rule
Category positions
| Category | Position | Combined score | Coverage |
|---|---|---|---|
| FX | #12 | 10.25 | 2 |
| Metals | #12 | 10.50 | 1 |
| Oil | #11 | 9.00 | 1 |
| Crypto | — | — | 0 |
| Shares | #8 | 7.50 | 2 |
| Indices | #11 | 9.00 | 1 |
Instruments & normalised costs
| Instrument | Symbol | Spread (raw) | Commission terms | Spread $ | Comm. $ | Swap L $ | Swap S $ | All-in long $ | Quality | Source / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD | 0.00002 | $3.50 per lot (MT5 CommissionPerLot) | 2.00 | 3.50 | -8.90 | 1.90 | 14.40 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | Spread 2 points at 5 digits |
| GBPUSD | GBPUSD | 0.00006 | $3.50 per lot (MT5 CommissionPerLot) | 6.00 | 3.50 | -3.10 | -4.20 | 12.60 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | Spread 6 points at 5 digits |
| XAUUSD | GOLD | 0.15 | $3.50 per lot (MT5 CommissionPerLot) | 15.00 | 3.50 | -67.90 | 27.00 | 86.40 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | Spread 15 points at 2 digits |
| OIL | WTI | 0.05 | 0 / no commission rule (export) | 50.00 | 0.00 | 5.50 | -51.55 | 44.50 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | Spread 50 points at 3 digits |
| BTCUSD | BITCOIN | — | $10.00 per lot (MT5 CommissionPerLot) | — | 10.00 | -96.99 | -32.33 | — | Partial | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | export reports zero configured spread (floating/raw); swap left blank rather than assumed zero |
| ETHUSD | ETHEREUM | — | $2.00 per lot (MT5 CommissionPerLot) | — | 2.00 | -3.53 | -1.18 | — | Partial | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | export reports zero configured spread (floating/raw); swap left blank rather than assumed zero |
| MSFT | MSFT.O | 0.84 | 0 / no commission rule (export) | 0.84 | 0.00 | -0.08 | -0.05 | 0.92 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | Spread 84 points at 2 digits |
| AAPL | AAPL.O | 0.5 | 0 / no commission rule (export) | 0.50 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | 0.54 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | Spread 50 points at 2 digits |
| US30 | #US30 | — | $1.50 per lot (MT5 CommissionPerLot) | — | 1.50 | -9.20 | 1.61 | — | Partial | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | export reports zero configured spread (floating/raw) | Index swap normalised: Digits=2 so MT5 points are 0.01 price units; values >=100 divided by 100, smaller values are already USD per lot (money mode) |
| DAX | #Germany40 | 2 | 0 / no commission rule (export) | 2.00 | 0.00 | -3.51 | -0.25 | 5.51 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-17 14:29 (FxPro-MT5 Demo, FxPro Markets Ltd.) | Spread 200 points at 2 digits | Index swap normalised: Digits=2 so MT5 points are 0.01 price units; values >=100 divided by 100, smaller values are already USD per lot (money mode) |

