← Back to comparison
Alchemy International Ltd
10 instruments · 10 fully comparable · 100% completeness
Monthly minimum
Not supplied
Exchange / data fees
Not supplied
Source document
MT5 SymbolSpecs export
Commission summary
MT5 export: 0.0012% for many CFDs/FX; 0.0008% XAU; 0.12% equities; 0.14% crypto (as exported)
Category positions
| Category | Position | Combined score | Coverage |
|---|---|---|---|
| FX | #7 | 6.75 | 2 |
| Indices | #6 | 6.00 | 2 |
| Oil | #4 | 5.00 | 1 |
| Crypto | #8 | 7.25 | 2 |
| Shares | #5 | 4.50 | 2 |
| Metals | #7 | 7.50 | 1 |
Instruments & normalised costs
| Instrument | Symbol | Spread (raw) | Commission terms | Spread $ | Comm. $ | Swap L $ | Swap S $ | All-in long $ | Quality | Source / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSDc | 0.00004 | 0.0012% (export) | 4.00 | 1.37 | -6.99 | 4.19 | 12.36 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| GBPUSD | GBPUSDc | 0.00008 | 0.0012% (export) | 8.00 | 1.60 | -1.03 | -1.14 | 10.64 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| US30 | DJ30.c | 2.7 | 0.0012% (export) | 2.70 | 0.54 | -1,155.37 | 391.36 | 1,158.61 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| DAX | DE30.c | 1.2 | 0.0012% (export) | 1.20 | 0.29 | -722.42 | 1.35 | 723.91 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| OIL | WTI_OIL | 0.026 | 0.0012% (export) | 26.00 | 0.78 | 42.22 | -155.18 | -15.44 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| BTCUSD | BTCUSDT | 0.1 | 0.14% (export) | 0.10 | 165.20 | -0.20 | -0.20 | 165.50 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| ETHUSD | ETHUSDT | 0.01 | 0.14% (export) | 0.01 | 6.02 | -0.20 | -0.20 | 6.23 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| MSFT | MSFT.OQ | 0.82 | 0.12% (export) | 0.82 | 0.63 | -0.09 | 0.01 | 1.54 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| AAPL | AAPL.OQ | 0.22 | 0.12% (export) | 0.22 | 0.28 | -0.09 | 0.01 | 0.59 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |
| XAUUSD | XAUUSDc | 0.25 | 0.0008% (export) | 25.00 | 3.23 | -57.49 | 43.84 | 85.72 | Comparable | MT5 SymbolSpecs CSV export 2026-08-11 |

